Oku Okut Derneği İşletme Hesabı Tablosu: 1/1/2023 – 31/12/2023 Dönemi
| GİDER | GELİR | ||||
| Önceki Yıldan Devreden Borç | : 0 | Önceki Yıldan Devreden Gelir | : 4.153,85 | ||
| Genel Giderler | : 0 | a) Kasa | : 0 | ||
| Personel Giderleri | : 0 | b) Banka | : 4.153,85 | ||
| Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı | : 76.872,80 | c) Alacaklar | : 0 | ||
| a) Kültür, Sanat, Spor | : 13.239,93 | Üye Ödentileri | : 6.050 | ||
| b) Eğitim ve Araştırma | : 41.161,32 | Yurtdışından Alınan
Yardımlar |
: 0 | ||
| c) Sağlık | : 0 | Kamu Kuruluşlarından
Alınan Yardımlar |
: 0 | ||
| ç) Sosyal Hizmetler | : 0 | Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı | : 0 | ||
| d) Çevre (Doğa ve Hay. Kor.) | : 0 | a) Bağış Gelirleri | : 67.500 | ||
| e) Ekonomik Sos. ve Topl. Kalk. | : 0 | b) Yardım Toplama Gelirleri | : 0 | ||
| f) Hukuk ve İnsan Hakları | : 0 | İktisadi İşletme Gelirleri | : 0 | ||
| g) Hayır Yardımları | : 18.000 | Finansal Gelirler | : 0 | ||
| ğ) Uluslararası Faaliyetler | : 0 | Kira Gelirleri | |||
| h) Diğer | : 4.471,55 | Diğer Gelirler | : 4.472,04 | ||
| Diğer Giderler | : 0 | Alınan Borçlar | : 0 | ||
| Mevcut Kasa | : 0 | ||||
| Mevcut Banka | : 5.303,09 | ||||
| Mevcut Alacaklar | : 0 | ||||
| GENEL TOPLAM | : 82.175,89 | GENEL TOPLAM | : 82.175,89 | ||
